扫描仪支持
支持的扫描仪
negaflow-scanner-sane 对已知 SANE 1.4 目标采用的处理路径。
| 扫描仪系列 | SANE 后端 | SANE 1.4 状态 | 插件处理路径 |
|---|---|---|---|
| Plustek OpticFilm 7200, 7200 v2, 7200i, 7300, 7400 v2, 7500i, 7600i | genesys |
Complete | 专用胶片扫描仪路径 |
| Plustek OpticFilm 7400 v1 | genesys |
支持表标为 Complete,但机型专用修正在 SANE 1.4.0 之后才合入 | capability 驱动路径;stock 1.4.0 实机结果未验证 |
Plustek OpticFilm 8100, USB 07b3:130c |
genesys |
Complete | 专用胶片扫描仪路径 |
Plustek OpticFilm 8100, USB 07b3:1824 |
无 | Unsupported | 不作为可用设备处理 |
Plustek OpticFilm 8200i, USB 07b3:130d |
genesys |
Complete | 专用胶片扫描仪路径 |
Plustek OpticFilm 8200i, USB 07b3:1825 (GL128) |
无 | Unsupported | 不作为可用设备处理 |
| Plustek OpticFilm 120, 120 Pro, 135, 135i, 9000i Ai | 无 | Unsupported | 不作为可用设备处理 |
| Epson Perfection V700/V750 (GT-X900), V800/V850 (GT-X980) | epson2 |
Good | 在设备报告时使用透射源和定位式平板区域 |
| Nikon Coolscan LS-2000, LS-40 ED, LS-50 ED, LS-4000 ED, LS-8000 ED | coolscan3 |
视型号为 Complete 至 Minimal | 专用胶片扫描仪路径 |
| Nikon Coolscan LS-5000 ED | coolscan3 |
SANE 1.4 中未经测试,可能与 LS-50 类似 | 专用胶片扫描仪路径 |
| Nikon Coolscan LS-20, LS-30, LS-1000 | coolscan |
视型号而定 | 仅 SCSI |
| Nikon Coolscan LS-9000 ED | 无 | Unsupported | 不作为可用设备处理 |
| Reflecta ProScan/CrystalScan/DigitDia and PIE PowerSlide | pieusb,旧 SCSI 型号使用 pie |
视型号与型号编号而定 | 仅使用设备报告的选项 |
| Pacific Image PrimeFilm XA, XAs, XA Plus | 无 | Unsupported | 不作为可用设备处理 |
| 其他支持透射稿的平板或胶片扫描仪 | 视后端而定 | 视型号而定 | 按功能报告处理,不按型号名回退 |
本表不代表所有同名设备都一定可用。请先查看 SANE 最新设备列表,再用 scanimage -L 和 scanimage -A 检查实际连接的设备。