数码相机
支持 RAW/TIFF 导入。解耦背光色温与片基,实现均匀反转。
功能对比
negaflow 是一款独立的 macOS 应用,可完成胶片反转、显影、缺陷修复、打印和导出。下表只说明 negaflow 的当前功能。Negative Lab Pro、FilmLab、Negbase、SilverFast、VueScan 等其他产品的功能、价格和文件处理方式会随版本变化。
| 功能特性 | negaflow | 其他胶片工具 · 请查阅当前产品文档 |
|---|---|---|
| 价格与许可 | 免费,Apache-2.0 开源。无订阅、无试用限制,源码可读 | 免费、买断和订阅方式因产品而异 |
| 运行方式 | 独立的 macOS 应用:导入、显影、修复、打印、导出都在一处 | 可能是插件、独立应用或扫描仪应用 |
| 胶片片基 (橙色面罩) 测量 | 空间分析 (FilmBaseEstimator) 自动测量、吸管、RGB 手动输入 | 不同产品处理片基的方式不同,应查阅其当前文档 |
| 划痕与灰尘修复 (GrainMend) | 使用可检查蒙版的 RGB 修复;插件提供时可选 IR 路径 | RGB 修复与硬件 IR 是不同方法,支持情况因产品而异 |
| 原文件与元数据完整性 | 无损编辑,BagIt 归档规范,SHA-256 校验 | 原文件与附属文件的处理方式因产品而异,使用前应确认 |
| 胶卷级 EXIF 拍摄记录 | 导出时自动合成相机、镜头、胶片与曝光 EXIF | 元数据字段与导出方式因产品而异 |
| macOS 原生硬件加速 | Metal 与 Core Image 32-bit 浮点处理 | 处理方式与硬件加速因平台和产品而异 |
导入工作流
支持 RAW/TIFF 导入。解耦背光色温与片基,实现均匀反转。
通过独立进程 negaflow-scanner-sane 插件连接 SANE 扫描仪。仅当设备和后端支持且插件验证结果后,才以 16-bit TIFF 导入。