デジタルカメラ
RAW/TIFFファイルの読み込みに対応します。バックライト色温度とベースを分離して均一に反転します。
機能比較
negaflowはフィルム反転、現像、欠陥修復、プリント、書き出しを一か所で扱うmacOSアプリです。下の表はnegaflowの現在の機能を説明します。Negative Lab Pro、FilmLab、Negbase、SilverFast、VueScanなど、他製品の機能、価格、ファイルの扱いはバージョンによって異なります。
| 機能 | negaflow | その他のフィルム用ツール · 現在の製品資料を確認 |
|---|---|---|
| 価格とライセンス | 無料、Apache-2.0のオープンソース。サブスクも試用制限もなく、ソースを読める | 無料、買い切り、サブスクなど製品ごとに異なる |
| 動作のしかた | 単体のmacOSアプリ。読み込み・現像・修復・プリント・書き出しが一か所で完結 | プラグイン、単体アプリ、スキャナー用アプリなど製品ごとに異なる |
| フィルムベース(オレンジマスク)測定 | 空間解析(FilmBaseEstimator)自動測定、スポイト、RGB手動入力 | フィルムベースの扱いは製品ごとに異なるため、現在の資料で確認が必要 |
| ゴミ・傷修復 (GrainMend) | 確認できるマスクを使うRGB修復。プラグイン提供時はIR経路も選択可能 | RGB修復とハードウェアIRは別方式で、対応状況も製品ごとに異なる |
| 原データおよびメタデータ保護 | 非破壊編集、BagItアーカイブ規格、SHA-256検証 | 原データとサイドカーの扱いは製品ごとに異なるため、使用前の確認が必要 |
| フィルムロール単位EXIF記録 | カメラ、レンズ、フィルム、露光記録を書き出しEXIFに自動合成 | メタデータ項目と書き出し方法は製品ごとに異なる |
| macOS ネイティブ加速 | Metal & Core Image 32-bit 浮動小数点処理 | 処理方式とハードウェア支援はプラットフォームや製品ごとに異なる |
取り込みワークフロー
RAW/TIFFファイルの読み込みに対応します。バックライト色温度とベースを分離して均一に反転します。
negaflow-scanner-sane独立プロセスプラグインでSANEスキャナーを接続します。機器とバックエンドが対応し、プラグインが結果を確認できた場合だけ16-bit TIFFで取り込みます。