Appareil photo numérique
Importe les fichiers RAW/TIFF. Dissocie la température de rétroéclairage de la base pour une inversion régulière.
Comparaison
negaflow est une application macOS autonome pour l'inversion, le développement, la réparation des défauts, le tirage et l'export. Le tableau décrit les fonctions actuelles de negaflow. Celles de Negative Lab Pro, FilmLab, Negbase, SilverFast, VueScan et d'autres produits, ainsi que leurs prix et leur gestion des fichiers, varient selon la version.
| Fonctionnalité | negaflow | Autres outils pour le film · consulter leur documentation actuelle |
|---|---|---|
| Prix et licence | Gratuit, open source Apache-2.0. Ni abonnement ni version d'essai limitée, code lisible | Gratuit, achat unique ou abonnement selon le produit |
| Mode de fonctionnement | Application macOS autonome : import, développement, réparation, tirage et export au même endroit | Module, application autonome ou application de scanner selon le produit |
| Mesure du masque de film (Masque orange) | Analyse spatiale (FilmBaseEstimator), pipette, saisie directe RGB | La gestion de la base varie selon le produit ; consultez sa documentation actuelle |
| Restauration de rayures (GrainMend) | Restauration RVB avec masque contrôlable ; voie IR optionnelle si le module la fournit | La restauration RVB et l’IR matériel sont deux méthodes distinctes ; leur prise en charge varie |
| Intégrité des fichiers et métadonnées | Non destructif, spécification BagIt, validation SHA-256 | Le traitement des originaux et fichiers annexes varie ; vérifiez-le avant usage |
| Métadonnées EXIF du film | Export EXIF composite automatique (appareil, objectif, film, exposition) | Les champs et l’export des métadonnées varient selon le produit |
| Accélération native macOS | Pipeline 32 bits en virgule flottante Metal & Core Image | Le traitement et l’accélération matérielle varient selon la plateforme et le produit |
Flux d’acquisition
Importe les fichiers RAW/TIFF. Dissocie la température de rétroéclairage de la base pour une inversion régulière.
Connecte les scanners SANE via le module indépendant negaflow-scanner-sane. L’import TIFF 16 bits n’est utilisé que si l’appareil et le backend le permettent et si le module valide le résultat.