디지털 카메라
RAW/TIFF 파일 가져오기를 지원합니다. 백라이트 색온도와 미노광 베이스를 분리해 계조를 고르게 현상합니다.
기능 비교
negaflow는 필름 현상, 결함 복원, 인화와 내보내기를 한곳에서 처리하는 독립 실행 macOS 앱입니다. 아래 표는 negaflow의 현재 기능을 설명합니다. Negative Lab Pro, FilmLab, Negbase, SilverFast, VueScan 등 다른 제품의 기능과 가격, 파일 처리 방식은 버전에 따라 달라집니다.
| 기능 | negaflow | 다른 필름 작업 도구 · 현재 제품 문서 확인 |
|---|---|---|
| 가격과 라이선스 | 무료, Apache-2.0 오픈소스. 구독도 체험판 제한도 없고 소스를 읽을 수 있음 | 무료, 유료 구매와 구독 방식이 제품마다 다름 |
| 실행 방식 | 독립 실행 macOS 앱. 불러오기·현상·복원·인화·내보내기를 한곳에서 | 플러그인, 독립 실행 앱, 스캐너 소프트웨어 등 실행 방식이 제품마다 다름 |
| 필름 베이스(오렌지 마스크) 측정 | 공간 분석(FilmBaseEstimator) 자동 측정, 스포이드, RGB 수동 입력 | 필름 베이스 처리 방식은 제품마다 다르므로 해당 문서를 확인해야 함 |
| 먼지·스크래치 복원 (GrainMend) | 확인 가능한 마스크를 쓰는 RGB 복원, 플러그인이 제공할 때 선택 가능한 IR 경로 | RGB 복원과 하드웨어 IR은 서로 다른 방식이며 지원 여부도 제품마다 다름 |
| 원본 및 메타데이터 보존 | 비파괴 편집, BagIt 아카이브 규격, SHA-256 검증 | 원본과 사이드카 처리 방식은 제품마다 다르므로 사용 전에 확인해야 함 |
| 필름 롤 단위 EXIF 기록 | 카메라·렌즈·필름·노출 기록을 EXIF에 자동 합성해 내보내기 | 메타데이터 항목과 내보내기 방식은 제품마다 다름 |
| macOS 네이티브 가속 | Metal & Core Image 32-bit 부동소수점 처리 | 처리 방식과 하드웨어 가속 지원은 플랫폼과 제품마다 다름 |
입력 워크플로우
RAW/TIFF 파일 가져오기를 지원합니다. 백라이트 색온도와 미노광 베이스를 분리해 계조를 고르게 현상합니다.
negaflow-scanner-sane 독립 프로세스 플러그인으로 SANE 스캐너를 연결합니다. 장치와 백엔드가 지원하고 플러그인이 확인한 경우 16-bit TIFF로 가져옵니다.